インフォメーション
添付試験1
斎場空き状況
熊本市斎場
火葬のみの選択
横スクロール
| 1/5 (月) | 1/6 (火) | 1/7 (水) | 1/8 (木) | 1/9 (金) | 1/10 (土)友引 | 1/11 (日) | 1/12 (月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
式場利用状況
横スクロール
| 1/5 (月) | 1/6 (火) | 1/7 (水) | 1/8 (木) | 1/9 (金) | 1/10 (土)友引 | 1/11 (日) | 1/12 (月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 前日16時~ 火葬日9時 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 昼間 火葬日9時~ 15時 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 昼夜間 前日16時~ 火葬日15時 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |